利率
A: 注册学生团体
B: 校园部门
C: 非营利组织
D: 以营利为目的
*在向参加者收取入场费的情况下,被认可的学生组织和校园部门收取的房间租金相当于非营利性组织价格的一半. 当学生团体预订房间,而少于一半的参与者不是奥什科什大学的在校生, 团队将被收取一半的部门房间租金和设备费. 以上价格仅适用于房间租赁. 除了典型的房间设置外,设备和额外的人工需要额外收费. 参见设备和劳动时间表.
房价
空间 | A* | B* | C | D |
黑鹰公共餐厅(不带食物) | 70 | 140 | 350 | 700 |
102N | 0 | 0 | 35 | 70 |
202 | 0 | 50 | 125 | 250 |
205 | 0 | 0 | 35 | 70 |
208D | 0 | 0 | 35 | 70 |
209/210 | 0 | 0 | 40 | 80 |
212A | 0 | 40 | 100 | 200 |
212B | 0 | 20 | 50 | 100 |
212AB | 0 | 50 | 125 | 250 |
215/219 | 0 | 0 | 30 | 60 |
220 | 0 | 0 | 60 | 120 |
221 | 0 | 35 | 87.50 | 175 |
227 ABC(整个房间) | 0 | 140 | 350 | 700 |
227 A、B或C (1/3) | 0 | 50 | 125 | 250 |
227 AB1或B2C (1/2) | 0 | 75 | 187.50 | 375 |
227 AB或BC (2/3) | 0 | 100 | 250 | 500 |
305 | 0 | 0 | 75 | 150 |
306 | 0 | 35 | 87.50 | 175 |
307 | 0 | 35 | 87.50 | 175 |
里夫咖啡馆 | 0 | 0 | 60 | 120 |
上市场 | 0 | 25 | 62.50 | 125 |
较低的市场 | 0 | 75 | 187.50 | 375 |
广场的表 | 0 | 5 | 75 | 75 |
泰坦地下 | 0 | 80 | 200 | 400 |
画廊(非学年) | 0 | 0 | 30 | 60 |
劳动率
项 | A* | B* | C | D |
大楼管理员* | 12 | 12 | 15 | 15 |
设备旅行* | 25 | 25 | 50 | 75 |
声/光技术员* | 10 | 12 | 17 | 20 |
学生行动组* | 10 | 10 | 10 | 10 |
*每小时
设备价格
AV设备 | A | B | C | D |
Amp架/呸 | 0 | 20 | 30 | 40 |
Amp架/监控 | 10 | 20 | 30 | 40 |
音频混频器5通道* | 5 | 10 | 15 | 20 |
音频混频器14频道* | 35 | 50 | 75 | 100 |
音频混频器32通道* | 0 | 50 | 75 | 100 |
CD播放器/立体声扬声器 | 5 | 5 | 10 | 15 |
有线电视馈送 | 0 | 0 | 10 | 20 |
会议电话(包括电话线) & 长途收费) | 10 | 15 | 40 | 60 |
数据行 | 5 | 5 | 10 | 20 |
直接输入箱 | 4 | 4 | 6 | 12 |
笔记本电脑 | 0 | 13 | 25 | 50 |
光树 | 10 | 10 | 25 | 45 |
麦克风 | 3 | 5 | 10 | 15 |
麦克风-手持无线或翻领 | 8 | 8 | 15 | 20 |
投影仪-数据/视频 | 0 | 35 | 75 | 100 |
扬声器- EV T55* | 10 | 20 | 30 | 40 |
扬声器- JBL动力* | 10 | 20 | 30 | 40 |
发言人-班长* | 5 | 10 | 15 | 20 |
聚光灯* | 25 | 25 | 40 | 50 |
电视-平板电视 | 0 | 35 | 75 | 100 |
网络摄像头 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Misc设备 | ||||
背景帧 & 窗帘(每帧) | 6 | 10 | 15 | 30 |
黑板 | 2 | 2 | 5 | 5 |
舞池(20英尺x 20英尺) | 50 | 50 | 100 | 150 |
画架 | 0 | 0 | 3 | 5 |
白板纸上的内容 | 2 | 4 | 10 | 15 |
钢琴(B、C、D包含额外调音费) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Screenflex | 0 | 5 | 10 | 15 |
踢脚板 | 3 | 3 | 5 | 5 |
暂存 | ||||
舞厅舞台(每个部分4英尺x 8英尺) | 8 | 8 | 10 | 15 |
*操作设备所需的视听技术员.