租赁
户外探险中心周一至周五中午12点至下午6点开放
设备以先到先得的方式提供. 在开放时间内,我们提供租用设备供接送.
所有的租客必须有当年的租赁协议存档(每年8月到期). 1). 通过在线免费填写你的2022年租赁协议来节省在OAC的时间!
租赁设备价格和政策
OAC提供各种各样的户外设备可供租用. 1日租必须当天归还, except 为 camping equipment; due by close the following day. 周末租赁包括周五,必须在周一归还. 每周最多租用七天.
- OAC的租赁设备是 免费的 为 当前SRWC 学生 成员.
- 租金如下所列 SRWC全体教职员工.
- 租赁设备只提供给SRWC的现任成员(学生), 教师/员工/国内合作伙伴)持有有效的泰坦身份证.
自行车和轮滑商店 | 每日租金 | 周末率 | 每周率 |
---|---|---|---|
自行车(含头盔) | $10 ($20) | $25 ($50) | N/A |
自行车锁 | $1 ($2) | $3 ($6) | $5 ($10) |
头盔 | $1 ($2) | $3 ($6) | $5 ($10) |
直排旱冰鞋(包括头盔和护垫) | $5 ($10) | $10 ($20) | $20 ($40) |
*皮划艇/SUP租赁政策:OAC只会在水温超过华氏60度且稳定的情况下租赁皮划艇和桨板. 这符合美国独木舟协会(ACA)的指导方针和建议. 请联系OAC查询当前水温.
皮划艇和水上运动 | 每日租金 | 周末率 | 每周率 |
---|---|---|---|
皮艇(单人,包括pfd和桨) | $10 ($20) | $25 ($50) | $50 ($100) |
皮艇(双人,包括pfds和桨) | $10 ($20) | $25 ($50) | $55 ($110) |
站立式冲浪板(包括桨,pfd) | $20 ($40) | $35 ($70) | n/a |
PFD(个人漂浮装置) | $2 ($4) | $4 ($8) | $10 ($20) |
只桨 | $2 ($4) | $4 ($8) | $10 ($20) |
干袋-小,医药,大 | $1 ($2) | $2 ($4) | $4 ($8) |
干燥的盒子 | $1 ($2) | $2 ($4) | $4 ($8) |
皮艇汽车顶级运输公司 | $5 ($10) | $7 ($14) | $10 ($20) |
皮艇拖车(可容纳8-10人) | $30 ($60) | $40 ($80) | $50 ($100) |
露营设备 | 每日租金 | 周末率 | 每周率 |
---|---|---|---|
吊床 | |||
一个人或两个人 | 免费的! 如果当天返回 次日往返票5美元 | $10 ($20) | $15 ($30) |
帐篷 | |||
2人、3人或4人帐篷 | $5 ($10) | $10 ($20) | $20 ($40) |
睡袋及配件 | |||
睡袋,15度或零下15度 | $5 ($10) | $10 ($20) | $15 ($30) |
泡沫睡垫 | $3 ($6) | $7 ($14) | $10 ($20) |
睡袋的妈咪衬垫 | $1 ($2) | $2 ($4) | $4 ($8) |
回包 & 配件 | |||
背包 | $5 ($10) | $10 ($20) | $15 ($30) |
干燥的背包 | $5 ($10) | $10 ($20) | $15 ($30) |
尼龙材料袋,小的,大号的 | $1 ($2) | $2 ($4) | $4 ($8) |
干袋-小的,医药的,大的 | $1 ($2) | $2 ($4) | $4 ($8) |
头灯 | $3 ($6) | $7 ($40) | $10 ($20) |
厨房用具 | |||
滤水器套件 | $3 ($6) | $7 ($14) | $10 ($20) |
冷却器(大或小)-盒式冷却器或水壶 | $3 ($6) | $7 ($14) | $10 ($20) |
野外便携式炉子-从我们这里购买燃料罐($7 /个).) | $3 ($6) | $7 ($14) | $10 ($20) |
炊具套装及/或配件(含) | $3 ($6) | $7 ($14) | $10 ($20) |
冰雪运动 | 每日租金 | 周末率 | 每周率 |
---|---|---|---|
雪鞋 | $5 ($10) | $8 ($16) | $15 ($30) |
雪鞋或XC滑雪杖 | $1 ($2) | $2 ($4) | $5 ($10) |
滑雪板套装(板、靴、 & 头盔) | $10 ($20) | $15 ($30) | $30 ($60) |
仅限滑雪板靴或头盔 | $5 ($10) | $8 ($16) | $15 ($30) |
越野滑雪套装(包括滑雪靴和滑雪杖) | $5 ($10) | $8 ($16) | $15 ($30) |
塑料碟子或雪橇 | $1 ($2) | $2 ($4) | $5 ($10) |
户外游戏 | 每日租金 | 周末率 | 每周率 |
---|---|---|---|
高尔夫球盘 | $1 ($2) | $3 ($6) | $5 ($10) |
梯高尔夫 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
槌球组 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
一套地滚球 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
扔袋套装 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
草坪上叠叠乐 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
马鞋 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
斯派克球 | $2 ($4) | $5 ($10) | $10 ($20) |
租赁政策
- 设备表单、签出和返回都发生在OAC中.
- 设备租赁合同被认为是承租人与UW Oshkosh之间具有约束力的协议. 如果对合同有什么问题,请提出来.
- 所有的付款都在SRWC欢迎台进行.
- 支付方式可以是信用卡、支票或Titan美元.
- 在释放任何设备之前,必须支付任何必要的押金.
- 在收到全额付款前,设备不会被保留.
- 滞纳金是指设备未归还的每一天的日费.
- 设备在归还前必须进行适当的清洁、干燥和包装,否则将收取费用.
- 清洁、烘干、重新包装和/或修理是每小时15美元.
- 如果设备丢失或损坏无法修复, 承租人将被收取当前的更换费用.
- 未支付的费用将转到学生账户,并记入学生账户.
租赁期限:
每日-设备必须在当天归还(如事先安排,则次日归还)
周末-设备在周五取走,不迟于周一归还
假期周末-可能包括一天额外的免费(请询问)
每周-设备最多可以借出7天,包括借出和归还
请注意,所有设备必须在SRWC结束前30分钟归还,否则将收取滞纳金.
取消政策
- 预订必须在取车前一天取消,才能获得全额退款, 否则要收一天的租金.
- 恶劣天气或计划变更不提供特别退款.
- 租用但未取货的物品不予退款或退款.